¿CUÁNTA MEZCLA O SUSTRATO NECESITARÉ PARA GRASSROOTS CAMAS DE CULTIVO, MACETAS CLÁSICAS O DE LIVING SOIL?
Ya sea que esté utilizando nuestras macetas Grassroots de Tela Clásicas, Grassroots de Living Soil o Camas Elevadas para Living Soil, es posible que se esté preguntando cuánta mezcla de sustrato o living soil necesitará.
Preguntas frecuentes de Grassroots Fabric Pots en México.
¡HEMOS HECHO LAS MATEMÁTICAS POR USTED!
Sabemos que planificar su cultivo incluye muchos cálculos. Con suerte, el cuadro a continuación le ayudará a ahorrar unos minutos. Estos son cálculos propios basados en las dimensiones reales de las macetas y camas de tela Grassroots, en lugar de basarse libremente en el tamaño aproximado de un galón. Los cálculos también asumen que toda la maceta se llenará de tierra.
NOTA* - Si usa Living Soil con horizontes (base interior de piedra y arena), calcula un 20% menos de Living Soil. Por ejemplo, una cama de 4 x 4' lleva 648 litros de sustrato. Multiplique por 80% = 518.4 litros de sustrato, 64.8 litros de piedra pómez y 64.8 litros de arena.
Tabla de Volumen de Sustrato / Tierra Viva por Maceta o Cama
Tamaño | Galón | Litros | Dim. Pulg. | Dim. CM | Pies Cúbicos | Yd Cúbicos | M3 |
3 gal | 3 | 11.35 | 10″d x 8″ h | 25.4 x 20.3 | 0.36 | 0.013 | 0.012 |
5 gal | 5 | 18.92 | 12″d x 9.5″h | 30.4 x 24.1 | 0.62 | 0.02 | 0.019 |
7 gal | 7 | 26.49 | 14″d x 10″h | 35.5 x 25.4 | 0.89 | 0.03 | 0.027 |
10 gal | 10 | 37.85 | 16″d x 12″h | 40.6 x 30.4 | 1.4 | 0.05 | 0.038 |
15 gal | 15 | 56.78 | 18″d x 14″h | 45.7 x 35.5 | 2.06 | 0.08 | 0.06 |
30 gal | 30 | 113.56 | 24″d x 16″h | 60.9 x 40.6 | 4.19 | 0.16 | 0.14 |
45 gal | 45 | 170.34 | 27″d x 18″h | 68.5 x 45.7 | 5.96 | 0.22 | 0.17 |
65 gal | 65 | 246.05 | 32″d x 18″h | 81.2 x 45.7 | 8.37 | 0.31 | 0.25 |
100 gal | 100 | 378.54 | 38″d x 20″h | 96.5 x 50.8 | 13.12 | 0.49 | 0.38 |
150 gal | 150 | 567.81 | 45″d x 22″h | 114.3 x 55.8 | 20.24 | 0.75 | 0.57 |
200 gal Classic | 200 | 757.08 | 50″d x 24″h | 127 x 60.9 | 27.26 | 1.01 | 0.76 |
300 gal Classic | 300 | 1135.62 | 60″d x 24″h | 152.4 x 60.9 | 39.25 | 1.45 | 1.14 |
400 gal Classic | 400 | 1514.16 | 70″d x 24″h | 177.8 x 60.9 | 53.42 | 1.98 | 1.52 |
500 gal Classic | 500 | 1892.70 | 80″d x 24″h | 203.2 x 60.9 | 69.78 | 2.58 | 1.9 |
600 gal Classic | 600 | 2271.24 | 84″d x 24″h | 213.3 x 60.9 | 76.93 | 2.85 | 2.3 |
1 gal Transplant‐inator | 1 | 3.78 | 7″x7″ x 6″h | 17.7x17.7 x 15.2 | 0.17 | 0.01 | 0.004 |
5 gal Transplant‐inator | 5 | 18.92 | 11″x11″ x 10″h | 27.9x27.9 x 25.4 | 0.7 | 0.03 | 0.019 |
15 Transplant‐inator | 15 | 56.78 | 16″x16″ x 14″h | 40.6x40.6 x 35.5 | 2.07 | 0.08 | 0.0568 |
2x4' Cama Elevada | 90 | 324 | 22″l x 46″w x 18″h | 56 x 116.3 x 45 | 14 | 0.52 | 0.409 |
3x3' Cama Elevada | 101 | 365 | 33″l x 33″w x 18″h | 84 x 84 x 45 | 16 | 0.6 | 0.46 |
3x6' Cama Elevada | 202 | 972 | 33″l x 70″w x 18″h | 84 x 177.8 x 45 | 32 | 1.2 | 0.92 |
4×4' Cama Elevada | 172 | 648 | 46″w x 46″l x 1.5’h | 116.8 x116.8 x 45 | 22.04 | 0.82 | 0.65 |
4×8' Cama Elevada | 344 | 1296 | 46″ w x 94″ l x 1.5’ h | 116.8 x 238.7 x 45 | 45.04 | 1.67 | 1.3 |
4×16' Cama Elevada | 688 | 2592 | 46"w x 16’ l x 1.5’ h | 116.9 x 487.6 x 45 | 96 | 3.56 | 2.6 |
Sigue este enlace para conocer como armar una cama de cultivo Grassroots.