Harina de Rocas: Nutrición Mineral para la Agricultura Regenerativa
La harina de rocas es un enmienda 100 % natural, obtenida de la micronización de rocas ígneas ricas en oligoelementos. Su granulometría fina libera lentamente una amplia gama de minerales esenciales—silicio, calcio, magnesio, hierro y más de 70 micronutrientes traza—que activan procesos biológicos clave en el suelo. Al reponer el perfil mineral, reactiva la microbiota benéfica, estimula la formación de agregados estables y mejora la capacidad de intercambio catiónico, creando un entorno fértil en el que las plantas desarrollan raíces más vigorosas y muestran mayor tolerancia a plagas, sequías y enfermedades.
Ideal para productores que practican agricultura regenerativa, la harina de rocas impulsa la captura de carbono al favorecer la síntesis de materia orgánica estable y reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos. Aplicada en cobertura o incorporada al compost, aporta un efecto remineralizante de acción prolongada sin riesgo de lixiviación ni salinidad. El resultado es un suelo vivo, equilibrado y resiliente que potencia el sabor, la densidad nutricional y el rendimiento de los cultivos de forma sostenible.
Grupo | Componente (forma óxido/elemento) | % p/p o ppm frecuentes | Papel agronómico clave |
Macrominerales | Sílice (SiO₂) | 38 – 45 % | Refuerza paredes celulares, incrementa resistencia a estrés abiótico. |
Óxido de calcio (CaO) | 9 – 21 % | Regula pH, estructura coloidal y señalización celular. | |
Óxido de magnesio (MgO) | 2 – 7 % | Centro de la molécula de clorofila; activa enzimas. | |
Óxido de hierro (Fe₂O₃) | 3 – 11 % | Síntesis de clorofila y sistemas redox. | |
Óxido de potasio (K₂O) | 1 – 3 % | Regulación estomática y transporte de azúcares. | |
Óxido de sodio (Na₂O) | 0.4 – 0.8 % | Sustituto parcial de K en ciertos cultivos salino‑tolerantes. | |
Óxido de fósforo (P₂O₅) | 0.1 – 0.2 % | Transferencia de energía (ATP) y desarrollo radicular. | |
Micronutrientes | Azufre (S) | 0.5 – 0.9 % | Síntesis de aminoácidos y defensas vegetales. |
Manganeso (Mn) | 600 – 900 ppm | Fotólisis del agua en PS II; cofactor en desintoxicación de radicales. | |
Zinc (Zn) | 50 – 70 ppm | Regulación hormonal (auxinas) y síntesis de proteínas. | |
Boro (B) | 90 – 110 ppm | Integridad de la pared celular y polinización. | |
Cobre (Cu) | 15 – 25 ppm | Enzimas de lignificación y metabolismo del N. | |
Cobalto (Co) | 10 – 20 ppm | Cofactor de bacterias fijadoras de N₂. | |
Vanadio (V) | 60 – 90 ppm | Potencial sustituto de Mo en nitrogenasas de cianobacterias. | |
Cromo (Cr) | 70 – 90 ppm | Oligoelemento presente; se monitoriza para toxicidad. |
Aplicaciones:
Viste 5 kg por cada 10 m2 de jardín antes de plantar y otras 2 kg a mitad de temporada.
Para plantas en macetas, mezcle en 1 taza por 30 litros de tierra en maceta antes de plantar, o cubra con 1 cucharadita por cada 2 cm de diámetro de maceta.
Para árboles o arbustos, use 1 taza por 3 cm de diámetro del tronco, distribuido sobre la zona de la raíz. Mezcla con la superficie y riega.
Para céspedes, use 20 kg por 100 m2 o si ha aireado su césped, use la mitad.
Hecho en México
100% Orgánico
Envíos Rápidos
Asesoría Profesional
Sin Crueldad Animal
Continuar usando nuestro sitio implica consentimiento de que utilice cookies.
Harina de Rocas: Nutrición Mineral para la Agricultura Regenerativa
La harina de rocas es un enmienda 100 % natural, obtenida de la micronización de rocas ígneas ricas en oligoelementos. Su granulometría fina libera lentamente una amplia gama de minerales esenciales—silicio, calcio, magnesio, hierro y más de 70 micronutrientes traza—que activan procesos biológicos clave en el suelo. Al reponer el perfil mineral, reactiva la microbiota benéfica, estimula la formación de agregados estables y mejora la capacidad de intercambio catiónico, creando un entorno fértil en el que las plantas desarrollan raíces más vigorosas y muestran mayor tolerancia a plagas, sequías y enfermedades.
Ideal para productores que practican agricultura regenerativa, la harina de rocas impulsa la captura de carbono al favorecer la síntesis de materia orgánica estable y reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos. Aplicada en cobertura o incorporada al compost, aporta un efecto remineralizante de acción prolongada sin riesgo de lixiviación ni salinidad. El resultado es un suelo vivo, equilibrado y resiliente que potencia el sabor, la densidad nutricional y el rendimiento de los cultivos de forma sostenible.
Grupo | Componente (forma óxido/elemento) | % p/p o ppm frecuentes | Papel agronómico clave |
Macrominerales | Sílice (SiO₂) | 38 – 45 % | Refuerza paredes celulares, incrementa resistencia a estrés abiótico. |
Óxido de calcio (CaO) | 9 – 21 % | Regula pH, estructura coloidal y señalización celular. | |
Óxido de magnesio (MgO) | 2 – 7 % | Centro de la molécula de clorofila; activa enzimas. | |
Óxido de hierro (Fe₂O₃) | 3 – 11 % | Síntesis de clorofila y sistemas redox. | |
Óxido de potasio (K₂O) | 1 – 3 % | Regulación estomática y transporte de azúcares. | |
Óxido de sodio (Na₂O) | 0.4 – 0.8 % | Sustituto parcial de K en ciertos cultivos salino‑tolerantes. | |
Óxido de fósforo (P₂O₅) | 0.1 – 0.2 % | Transferencia de energía (ATP) y desarrollo radicular. | |
Micronutrientes | Azufre (S) | 0.5 – 0.9 % | Síntesis de aminoácidos y defensas vegetales. |
Manganeso (Mn) | 600 – 900 ppm | Fotólisis del agua en PS II; cofactor en desintoxicación de radicales. | |
Zinc (Zn) | 50 – 70 ppm | Regulación hormonal (auxinas) y síntesis de proteínas. | |
Boro (B) | 90 – 110 ppm | Integridad de la pared celular y polinización. | |
Cobre (Cu) | 15 – 25 ppm | Enzimas de lignificación y metabolismo del N. | |
Cobalto (Co) | 10 – 20 ppm | Cofactor de bacterias fijadoras de N₂. | |
Vanadio (V) | 60 – 90 ppm | Potencial sustituto de Mo en nitrogenasas de cianobacterias. | |
Cromo (Cr) | 70 – 90 ppm | Oligoelemento presente; se monitoriza para toxicidad. |
Aplicaciones:
Viste 5 kg por cada 10 m2 de jardín antes de plantar y otras 2 kg a mitad de temporada.
Para plantas en macetas, mezcle en 1 taza por 30 litros de tierra en maceta antes de plantar, o cubra con 1 cucharadita por cada 2 cm de diámetro de maceta.
Para árboles o arbustos, use 1 taza por 3 cm de diámetro del tronco, distribuido sobre la zona de la raíz. Mezcla con la superficie y riega.
Para céspedes, use 20 kg por 100 m2 o si ha aireado su césped, use la mitad.
Hecho en México
Sigue este enlace para leer nuestro póliticas de envío.